通用功率传感器 |
型号 | MA2481D | MA2482D | MA2480/01 |
频率范围 | 10 MHz - 6 GHz | 10 MHz - 18 GHz | 在通用功率传感器的基础上增设了 CW 模式,除了 TDMA 和脉冲测量外,还能对 CW 信号执行高度测量。 |
动态范围 (dBm) | -60 到 +20 |
SWR | <1.17;10-150 MHz <1.12;0.15-2 GHz <1.22;2-12.4 GHz <1.25;12.4-18 GHz
|
上升时间1 (ms) | <0.004(仅使用选件 1) |
传感器线性度 | 10 MHz ~ 6 GHz 3% -60 到 +20 dBm 6 到 18 GHz 3% -60 到 +20 dBm 3.5% o 到 +20 dBm (1.8% CW,使用选件 1)
|
射频接头 2 | N(m) |
1. 0.0 dBm,室温。
2. 每台 MA24XX 系列的传感器都配备高精度射频接头和六角联结螺母,可以使用工业标准的扭力扳手进行连接。