型號 | 指向性 (dB) | 精準度1 |
2 ~ 3 GHz | 3 ~ 4 GHz | 4 ~ 18 GHz |
87A50 | 35 | 0.018 +0.32p2 | 0.018 +0.23p2 | 0.018 +0.15p2 |
87A50-1 | 38 | 0.013 +0.32p2 | 0.013 +0.23p2 | 0.013 +0.15p2 |
頻率 | 2 ~ 18 GHz |
插入損耗 | 額定 6.5 dB 2 |
最大輸入功率 | 0.5W |
測試埠接頭 | GPC-7 |
輸入和輸出接頭 | Type N(f) |
尺寸 | 加上接頭為 7.3 x 5.2 x 2.9 cm |
重量 | 340g |
1 其中 p 為量測的反射係數
2 從輸入到測試埠通常為 18 GHz 時 9 dB。