型號 | 1K50B | 1K50A | 1N50C |
頻率範圍 | 0.01 GHz ~ 26.5 GHz | 0.01 GHz ~ 20 GHz | 0.01 GHz ~ 18 GHz |
最大 輸入功率 | 3 w | 5 w | 5 w |
最小 折返損耗 (0 dBm 輸入) | 10 dB | 14 dB, <12 GHz 11 dB,>12 GHz | 14 dB, <12 GHz 11 dB,>12 GHz |
最大 插入損耗 (0 dBm 輸入) | 3.9 dB | 2.7 dB | 2.9 dB |
最大 開機時間 | 10 ns | 10 ns | 10 ns |
輸入接頭 | K(m) | K(m) | N(m) |
輸出接頭 | K(f) | K(f) | N(f) |
輸入/輸出耦合 | DC | DC | DC |
型號 | 1N75C | 1N50B | 1N75B |
頻率範圍 | 0.01 GHz to 3 GHz | 0.01 GHz to 3 GHz | 0.01 GHz to 3 GHz |
最大 輸入功率 | 5 w | 1.5 w | 1.5 |
最小 折返損耗 (0 dBm 輸入) | 15 dB | 19 dB | 19 dB |
最大 插入損耗 (0 dBm 輸入) | 1.1 dB | 1.3 dB | 1.3 dB |
最大 開機時間 | 10 ns | 10 ns | 10 ns |
輸入接頭 | 75 ohm N(m) | N(m) | 75 ohm N(m) |
輸出接頭 | 75 ohm N(f) | N(f) | 75 ohms N(f) |
輸入/輸出耦合 | DC | AC | AC |
限幅電平: 限幅器在 +10 dBm 左右時開始壓縮。 在壓縮過程中,輸入電平每提高 1.0 dB,輸出電平就會提高 0.25 dB ~ 0.5 dB。 輸出功率為 5 w 、輸入頻率為 500 MHz 時電平為 21 dBm。
尺寸: 1N50B 和 1N75B 為 3.8 cm x 2.5 cm x 2.5 cm
溫度範圍: 0 °C to +70 °C