Waveguide-to-Coaxial Adapters 35WR Series
|
|
Features
|
|
- 18 GHz to 65 GHz Frequency Coverage
- K Connector Compatibility with SMA and 3.5 mm
- V Connector Compatibility with 2.4 mm
- Standard and Double-Ridge Designs
|
|
|
The 35 Series precision adapters transform standard or double-ridge waveguide to coaxial K Connector® and V Connector® interfaces, thus enabling convenient millimter wave coaxial measurements.
| Model | Frequecy Range (GHz) | Connectors | W/G flange UG-(_) U | SWR |
35WRD180K 35WRD180KF | 18 to 40 | WRD180 to K(m) WRD180 to K(f) | N/A | 1.25 |
35WR42K 35WR42KF | 18 to 26.5 | WR42 to K(m) WR42 to K(f) | 595 | 1.25 |
35WR28K 35WR28KF | 26.5 to 40 | WR28 to K(m) WR28 to K(f) | 599 | 1.25 |
35WR22K 35WR22KF | 33 to 50 | WR22 to K(m) WR22 to K(f) | 383 | 1.30 |
35WR22V 35WR22VF | 33 to 50 | WR22 to V(m) WR22 to V(f) | 383 | 1.30 |
35WR19K 35WR19KF | 40 to 50 Usable to 54 | WR19 to K(m) WR19 to K(f) | 383 | 1.30 |
35WR19V 35WR19VF | 40 to 60 | WR19 to V(m) WR19 to V(f) | 383 | 1.30 |
35WR15V 35WR15VF | 50 to 65 | WR15 to V(m) WR15 to V(f) | 385 | 1.38 |
Impedance: 50 ohms
Maximum Input Power: 1 Watt